晨兴圣言
《2025年》
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 42 | 個 |
| 片长 | 299.4 | 分钟 |
| 01 | 第十九周.纲目 | 00:12:27 |
| 02 | 第十九周.周一 | 00:05:58 |
| 03 | 第十九周.周二 | 00:06:47 |
| 04 | 第十九周.周三 | 00:07:23 |
| 05 | 第十九周.周四 | 00:06:36 |
| 06 | 第十九周.周五 | 00:06:52 |
| 07 | 第十九周.周六 | 00:06:43 |
| 08 | 第二十周.纲目 | 00:10:47 |
| 09 | 第二十周.周一 | 00:06:50 |
| 10 | 第二十周.周二 | 00:06:08 |
| 11 | 第二十周.周三 | 00:06:13 |
| 12 | 第二十周.周四 | 00:06:32 |
| 13 | 第二十周.周五 | 00:07:22 |
| 14 | 第二十周.周六 | 00:06:45 |
| 15 | 第二十一周.纲目 | 00:08:11 |
| 16 | 第二十一周.周一 | 00:06:01 |
| 17 | 第二十一周.周二 | 00:05:48 |
| 18 | 第二十一周.周三 | 00:05:26 |
| 19 | 第二十一周.周四 | 00:06:27 |
| 20 | 第二十一周.周五 | 00:06:03 |
| 21 | 第二十一周.周六 | 00:06:11 |
| 22 | 第二十二周.纲目 | 00:13:19 |
| 23 | 第二十二周.周一 | 00:05:59 |
| 24 | 第二十二周.周二 | 00:06:41 |
| 25 | 第二十二周.周三 | 00:05:53 |
| 26 | 第二十二周.周四 | 00:06:08 |
| 27 | 第二十二周.周五 | 00:06:17 |
| 28 | 第二十二周.周六 | 00:06:25 |
| 29 | 第二十三周.纲目 | 00:09:36 |
| 30 | 第二十三周.周一 | 00:06:36 |
| 31 | 第二十三周.周二 | 00:06:47 |
| 32 | 第二十三周.周三 | 00:06:49 |
| 33 | 第二十三周.周四 | 00:06:34 |
| 34 | 第二十三周.周五 | 00:07:00 |
| 35 | 第二十三周.周六 | 00:06:04 |
| 36 | 第二十四周.纲目 | 00:14:17 |
| 37 | 第二十四周.周一 | 00:06:27 |
| 38 | 第二十四周.周二 | 00:06:03 |
| 39 | 第二十四周.周三 | 00:06:09 |
| 40 | 第二十四周.周四 | 00:06:22 |
| 41 | 第二十四周.周五 | 00:06:21 |
| 42 | 第二十四周.周六 | 00:06:09 |

《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》