晨兴圣言
《2025年》
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 42 | 個 |
| 片长 | 286.7 | 分钟 |
| 01 | 第七周.纲目. | 00:11:30 |
| 02 | 第七周.周一 | 00:06:14 |
| 03 | 第七周.周二 | 00:06:30 |
| 04 | 第七周.周三 | 00:06:34 |
| 05 | 第七周.周四 | 00:06:33 |
| 06 | 第七周.周五 | 00:06:36 |
| 07 | 第七周.周六 | 00:06:12 |
| 08 | 第八周.纲目 | 00:11:17 |
| 09 | 第八周.周一 | 00:06:02 |
| 10 | 第八周.周二 | 00:05:35 |
| 11 | 第八周.周三 | 00:06:13 |
| 12 | 第八周.周四 | 00:06:11 |
| 13 | 第八周.周五 | 00:05:57 |
| 14 | 第八周.周六 | 00:06:01 |
| 15 | 第九周.纲目 | 00:14:56 |
| 16 | 第九周.周一 | 00:05:32 |
| 17 | 第九周.周二 | 00:06:14 |
| 18 | 第九周.周三 | 00:05:59 |
| 19 | 第九周.周四 | 00:06:25 |
| 20 | 第九周.周五 | 00:06:05 |
| 21 | 第九周.周六 | 00:05:32 |
| 22 | 第十周.纲目 | 00:11:09 |
| 23 | 第十周.周一 | 00:05:56 |
| 24 | 第十周.周二 | 00:06:12 |
| 25 | 第十周.周三 | 00:05:26 |
| 26 | 第十周.周四 | 00:06:01 |
| 27 | 第十周.周五 | 00:06:05 |
| 28 | 第十周.周六 | 00:06:10 |
| 29 | 第十一周.纲目 | 00:10:02 |
| 30 | 第十一周.周一 | 00:06:02 |
| 31 | 第十一周.周二 | 00:06:23 |
| 32 | 第十一周.周三 | 00:05:49 |
| 33 | 第十一周.周四 | 00:06:02 |
| 34 | 第十一周.周五 | 00:05:51 |
| 35 | 第十一周.周六 | 00:05:38 |
| 36 | 第十二周.纲目 | 00:11:00 |
| 37 | 第十二周.周一 | 00:05:35 |
| 38 | 第十二周.周二 | 00:06:15 |
| 39 | 第十二周.周三 | 00:05:43 |
| 40 | 第十二周.周四 | 00:06:35 |
| 41 | 第十二周.周五 | 00:05:14 |
| 42 | 第十二周.周六 | 00:05:27 |

《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》