晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 42 | 個 | 
| 片长 | 301.8 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目. | 00:10:27 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:27 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:18 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:06:26 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:06:39 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:05:40 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:05:52 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:18:25 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:19 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:45 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:06:21 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:23 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:05:47 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:30 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:08:59 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:06:10 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:06:42 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:06:24 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:06:32 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:06:42 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:06:17 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:14:00 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:05:42 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:05:29 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:05:28 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:06:03 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:06:23 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:06:00 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:10:04 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:06:11 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:06:21 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:06:40 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:15 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:06:03 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:06:14 | 
| 36 | 第六周.纲目 | 00:16:48 | 
| 37 | 第六周.周一 | 00:06:04 | 
| 38 | 第六周.周二 | 00:05:57 | 
| 39 | 第六周.周三 | 00:06:34 | 
| 40 | 第六周.周四 | 00:05:56 | 
| 41 | 第六周.周五 | 00:05:14 | 
| 42 | 第六周.周六 | 00:06:15 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》