晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 56 | 個 | 
| 片长 | 477.3 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目. | 00:12:17 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:07:21 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:22 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:06:12 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:07:17 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:06:54 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:07:16 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:18:55 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:34 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:33 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:05:49 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:03 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:06:04 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:13 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:09:44 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:06:21 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:06:32 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:06:21 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:06:56 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:06:10 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:05:36 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:14:38 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:06:31 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:06:24 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:06:21 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:06:24 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:06:30 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:05:38 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 01:11:04 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:06:59 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:05:55 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:05:48 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:33 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:06:13 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:05:59 | 
| 36 | 第六周.纲目 | 00:16:44 | 
| 37 | 第六周.周一 | 00:06:21 | 
| 38 | 第六周.周二 | 00:06:34 | 
| 39 | 第六周.周三 | 00:06:39 | 
| 40 | 第六周.周四 | 00:06:47 | 
| 41 | 第六周.周五 | 00:06:21 | 
| 42 | 第六周.周六 | 00:05:54 | 
| 43 | 第七周.纲目 | 00:11:14 | 
| 44 | 第七周.周一 | 00:06:20 | 
| 45 | 第七周.周二 | 00:06:17 | 
| 46 | 第七周.周三 | 00:06:28 | 
| 47 | 第七周.周四 | 00:06:39 | 
| 48 | 第七周.周五 | 00:05:59 | 
| 49 | 第七周.周六 | 00:05:40 | 
| 50 | 第八周.纲目 | 00:16:45 | 
| 51 | 第八周.周一 | 00:06:24 | 
| 52 | 第八周.周二 | 00:06:10 | 
| 53 | 第八周.周三 | 00:06:38 | 
| 54 | 第八周.周四 | 00:06:26 | 
| 55 | 第八周.周五 | 00:05:50 | 
| 56 | 第八周.周六 | 00:06:39 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》