晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 35 | 個 | 
| 片长 | 234.7 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目. | 00:10:00 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:11 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:24 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:06:34 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:06:10 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:05:40 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:06:28 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:09:16 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:59 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:55 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:05:56 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:13 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:06:26 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:05:57 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:09:46 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:06:44 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:06:37 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:06:12 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:06:29 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:06:33 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:06:40 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:09:58 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:06:28 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:05:25 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:05:32 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:06:02 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:05:54 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:06:11 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:09:26 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:05:59 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:05:54 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:06:04 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:23 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:05:37 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:05:37 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》