晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 42 | 個 | 
| 片长 | 310 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目 | 00:09:17 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:41 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:16 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:06:34 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:06:35 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:06:15 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:06:09 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:15:29 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:38 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:05 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:06:59 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:33 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:06:37 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:17 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:12:28 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:06:36 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:06:14 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:06:26 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:06:26 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:07:21 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:06:48 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:15:48 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:06:27 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:06:17 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:07:11 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:05:50 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:06:42 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:06:56 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:08:49 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:06:16 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:06:26 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:06:01 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:17 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:06:44 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:06:39 | 
| 36 | 第六周.纲目 | 00:11:49 | 
| 37 | 第六周.周一 | 00:06:50 | 
| 38 | 第六周.周二 | 00:07:15 | 
| 39 | 第六周.周三 | 00:06:41 | 
| 40 | 第六周.周四 | 00:06:59 | 
| 41 | 第六周.周五 | 00:06:40 | 
| 42 | 第六周.周六 | 00:06:37 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》