晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 42 | 個 | 
| 片长 | 204.4 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目 | 00:03:25 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:27 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:22 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:05:49 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:06:05 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:05:36 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:05:37 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:02:30 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:05:50 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:05:22 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:04:52 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:05:09 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:06:11 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:05:37 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:02:06 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:05:13 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:04:55 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:04:45 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:04:54 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:04:35 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:04:17 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:02:10 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:05:53 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:04:50 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:06:25 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:05:54 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:05:37 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:05:22 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:02:09 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:04:46 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:04:53 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:05:17 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:05:40 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:03:58 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:04:28 | 
| 36 | 第六周.纲目 | 00:02:06 | 
| 37 | 第六周.周一 | 00:05:07 | 
| 38 | 第六周.周二 | 00:04:26 | 
| 39 | 第六周.周三 | 00:04:39 | 
| 40 | 第六周.周四 | 00:04:39 | 
| 41 | 第六周.周五 | 00:04:44 | 
| 42 | 第六周.周六 | 00:05:46 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》