晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 42 | 個 | 
| 片长 | 298 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目 | 00:12:35 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:02 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:34 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:06:53 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:06:13 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:06:03 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:06:11 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:09:15 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:57 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:33 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:06:12 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:32 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:06:50 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:21 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:10:11 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:07:03 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:06:32 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:06:37 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:06:32 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:06:37 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:06:30 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:09:47 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:06:04 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:07:22 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:06:46 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:06:19 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:06:13 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:06:29 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:11:09 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:06:50 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:06:35 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:05:59 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:17 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:07:05 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:06:34 | 
| 36 | 第六周.纲目 | 00:10:12 | 
| 37 | 第六周.周一 | 00:06:29 | 
| 38 | 第六周.周二 | 00:06:16 | 
| 39 | 第六周.周三 | 00:06:28 | 
| 40 | 第六周.周四 | 00:06:36 | 
| 41 | 第六周.周五 | 00:06:49 | 
| 42 | 第六周.周六 | 00:06:29 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》