晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 56 | 個 | 
| 片长 | 406.3 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目. | 00:10:59 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:13 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:00 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:06:57 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:07:02 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:07:35 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:06:43 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:16:40 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:32 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:33 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:07:00 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:54 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:07:12 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:35 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:09:05 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:06:32 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:06:16 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:06:22 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:06:14 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:06:46 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:06:24 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:12:20 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:06:49 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:06:37 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:05:53 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:06:42 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:07:13 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:06:35 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:09:18 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:07:02 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:06:50 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:06:34 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:31 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:07:12 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:05:37 | 
| 36 | 第六周.纲目 | 00:13:01 | 
| 37 | 第六周.周一 | 00:06:06 | 
| 38 | 第六周.周二 | 00:06:25 | 
| 39 | 第六周.周三 | 00:06:21 | 
| 40 | 第六周.周四 | 00:06:16 | 
| 41 | 第六周.周五 | 00:06:18 | 
| 42 | 第六周.周六 | 00:06:29 | 
| 43 | 第七周.纲目 | 00:12:11 | 
| 44 | 第七周.周一 | 00:06:13 | 
| 45 | 第七周.周二 | 00:06:08 | 
| 46 | 第七周.周三 | 00:05:40 | 
| 47 | 第七周.周四 | 00:06:45 | 
| 48 | 第七周.周五 | 00:07:01 | 
| 49 | 第七周.周六 | 00:06:56 | 
| 50 | 第八周.纲目 | 00:09:25 | 
| 51 | 第八周.周一 | 00:06:18 | 
| 52 | 第八周.周二 | 00:06:06 | 
| 53 | 第八周.周三 | 00:06:16 | 
| 54 | 第八周.周四 | 00:06:36 | 
| 55 | 第八周.周五 | 00:05:55 | 
| 56 | 第八周.周六 | 00:06:05 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》