晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 56 | 個 | 
| 片长 | 420.6 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲要. | 00:12:45 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:57 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:07:28 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:07:24 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:07:12 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:07:30 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:07:05 | 
| 08 | 第二周.纲要 | 00:17:10 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:43 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:54 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:07:46 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:44 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:07:20 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:35 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:11:04 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:06:36 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:07:41 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:07:00 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:07:04 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:06:43 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:05:57 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:15:43 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:06:26 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:06:16 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:06:30 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:06:23 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:06:07 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:06:00 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:09:28 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:06:10 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:06:37 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:06:04 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:31 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:05:46 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:06:41 | 
| 36 | 第六周.纲目 | 00:11:34 | 
| 37 | 第六周.周一 | 00:06:10 | 
| 38 | 第六周.周二 | 00:06:12 | 
| 39 | 第六周.周三 | 00:06:20 | 
| 40 | 第六周.周四 | 00:06:05 | 
| 41 | 第六周.周五 | 00:06:20 | 
| 42 | 第六周.周六 | 00:06:10 | 
| 43 | 第七周.纲目 | 00:10:58 | 
| 44 | 第七周.周一 | 00:06:34 | 
| 45 | 第七周.周二 | 00:06:43 | 
| 46 | 第七周.周三 | 00:06:19 | 
| 47 | 第七周.周四 | 00:05:58 | 
| 48 | 第七周.周五 | 00:06:17 | 
| 49 | 第七周.周六 | 00:06:33 | 
| 50 | 第八周.纲目 | 00:16:32 | 
| 51 | 第八周.周一 | 00:06:46 | 
| 52 | 第八周.周二 | 00:05:51 | 
| 53 | 第八周.周三 | 00:06:19 | 
| 54 | 第八周.周四 | 00:05:56 | 
| 55 | 第八周.周五 | 00:06:47 | 
| 56 | 第八周.周六 | 00:05:54 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》