晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 35 | 個 | 
| 片长 | 217.3 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目. | 00:08:27 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:26 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:38 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:07:29 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:06:15 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:06:21 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:05:56 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:08:11 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:05:53 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:06 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:06:23 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:08 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:05:45 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:18 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:07:10 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:05:26 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:05:52 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:05:52 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:05:17 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:05:42 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:05:31 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:08:20 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:05:40 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:05:46 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:06:03 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:05:33 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:04:57 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:04:59 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:08:51 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:05:39 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:05:19 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:06:13 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:05:29 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:05:38 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:05:44 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》