晨兴圣言
《2025年》
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 42 | 個 |
| 片长 | 308.7 | 分钟 |
| 01 | 第一周.纲目. | 00:15:08 |
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:25 |
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:45 |
| 04 | 第一周.周三 | 00:06:04 |
| 05 | 第一周.周四 | 00:06:28 |
| 06 | 第一周.周五 | 00:06:05 |
| 07 | 第一周.周六 | 00:06:38 |
| 08 | 第二周.纲目 | 00:17:32 |
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:41 |
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:35 |
| 11 | 第二周.周三 | 00:06:06 |
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:14 |
| 13 | 第二周.周五 | 00:06:30 |
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:26 |
| 15 | 第三周.纲目 | 00:09:12 |
| 16 | 第三周.周一 | 00:07:08 |
| 17 | 第三周.周二 | 00:06:41 |
| 18 | 第三周.周三 | 00:06:59 |
| 19 | 第三周.周四 | 00:05:59 |
| 20 | 第三周.周五 | 00:06:05 |
| 21 | 第三周.周六 | 00:06:09 |
| 22 | 第四周.纲目 | 00:10:25 |
| 23 | 第四周.周一 | 00:06:16 |
| 24 | 第四周.周二 | 00:05:49 |
| 25 | 第四周.周三 | 00:07:07 |
| 26 | 第四周.周四 | 00:06:21 |
| 27 | 第四周.周五 | 00:06:59 |
| 28 | 第四周.周六 | 00:06:53 |
| 29 | 第五周.纲目 | 00:08:59 |
| 30 | 第五周.周一 | 00:06:55 |
| 31 | 第五周.周二 | 00:05:59 |
| 32 | 第五周.周三 | 00:06:25 |
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:30 |
| 34 | 第五周.周五 | 00:06:07 |
| 35 | 第五周.周六 | 00:06:24 |
| 36 | 第六周.纲目 | 00:14:42 |
| 37 | 第六周.周一 | 00:06:41 |
| 38 | 第六周.周二 | 00:06:33 |
| 39 | 第六周.周三 | 00:06:51 |
| 40 | 第六周.周四 | 00:06:13 |
| 41 | 第六周.周五 | 00:06:54 |
| 42 | 第六周.周六 | 00:05:47 |

《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》