晨兴圣言
《2025年》
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 42 | 個 |
| 片长 | 307.1 | 分钟 |
| 01 | 第七周.纲目. | 00:15:33 |
| 02 | 第七周.周一 | 00:06:22 |
| 03 | 第七周.周二 | 00:05:53 |
| 04 | 第七周.周三 | 00:06:17 |
| 05 | 第七周.周四 | 00:06:16 |
| 06 | 第七周.周五 | 00:06:05 |
| 07 | 第七周.周六 | 00:06:13 |
| 08 | 第八周.纲目 | 00:14:03 |
| 09 | 第八周.周一 | 00:06:10 |
| 10 | 第八周.周二 | 00:06:34 |
| 11 | 第八周.周三 | 00:05:56 |
| 12 | 第八周.周四 | 00:06:13 |
| 13 | 第八周.周五 | 00:05:50 |
| 14 | 第八周.周六 | 00:06:14 |
| 15 | 第九周.纲目 | 00:13:39 |
| 16 | 第九周.周一 | 00:05:26 |
| 17 | 第九周.周二 | 00:05:27 |
| 18 | 第九周.周三 | 00:05:54 |
| 19 | 第九周.周四 | 00:05:29 |
| 20 | 第九周.周五 | 00:05:39 |
| 21 | 第九周.周六 | 00:05:28 |
| 22 | 第十周.纲目 | 00:11:55 |
| 23 | 第十周.周一 | 00:06:03 |
| 24 | 第十周.周二 | 00:06:00 |
| 25 | 第十周.周三 | 00:05:45 |
| 26 | 第十周.周四 | 00:06:10 |
| 27 | 第十周.周五 | 00:05:50 |
| 28 | 第十周.周六 | 00:05:56 |
| 29 | 第十一周.纲目 | 00:19:02 |
| 30 | 第十一周.周一 | 00:05:53 |
| 31 | 第十一周.周二 | 00:06:12 |
| 32 | 第十一周.周三 | 00:06:09 |
| 33 | 第十一周.周四 | 00:05:26 |
| 34 | 第十一周.周五 | 00:05:45 |
| 35 | 第十一周.周六 | 00:05:58 |
| 36 | 第十二周.纲目 | 00:14:48 |
| 37 | 第十二周.周一 | 00:06:16 |
| 38 | 第十二周.周二 | 00:06:32 |
| 39 | 第十二周.周三 | 00:07:00 |
| 40 | 第十二周.周四 | 00:07:08 |
| 41 | 第十二周.周五 | 00:06:08 |
| 42 | 第十二周.周六 | 00:06:27 |

《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》