晨兴圣言
														  
														
《2025年》
													
												《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》
| 單元 | 35 | 個 | 
| 片长 | 245.9 | 分钟 | 
| 01 | 第一周.纲目 | 00:14:15 | 
| 02 | 第一周.周一 | 00:06:51 | 
| 03 | 第一周.周二 | 00:06:54 | 
| 04 | 第一周.周三 | 00:06:50 | 
| 05 | 第一周.周四 | 00:06:24 | 
| 06 | 第一周.周五 | 00:07:09 | 
| 07 | 第一周.周六 | 00:06:34 | 
| 08 | 第二周.纲目 | 00:10:47 | 
| 09 | 第二周.周一 | 00:06:31 | 
| 10 | 第二周.周二 | 00:06:41 | 
| 11 | 第二周.周三 | 00:06:42 | 
| 12 | 第二周.周四 | 00:06:33 | 
| 13 | 第二周.周五 | 00:06:03 | 
| 14 | 第二周.周六 | 00:06:34 | 
| 15 | 第三周.纲目 | 00:09:11 | 
| 16 | 第三周.周一 | 00:05:57 | 
| 17 | 第三周.周二 | 00:06:00 | 
| 18 | 第三周.周三 | 00:05:47 | 
| 19 | 第三周.周四 | 00:06:21 | 
| 20 | 第三周.周五 | 00:06:50 | 
| 21 | 第三周.周六 | 00:06:06 | 
| 22 | 第四周.纲目 | 00:09:35 | 
| 23 | 第四周.周一 | 00:06:41 | 
| 24 | 第四周.周二 | 00:06:15 | 
| 25 | 第四周.周三 | 00:06:20 | 
| 26 | 第四周.周四 | 00:06:20 | 
| 27 | 第四周.周五 | 00:06:51 | 
| 28 | 第四周.周六 | 00:06:20 | 
| 29 | 第五周.纲目 | 00:08:40 | 
| 30 | 第五周.周一 | 00:05:53 | 
| 31 | 第五周.周二 | 00:06:16 | 
| 32 | 第五周.周三 | 00:06:22 | 
| 33 | 第五周.周四 | 00:06:34 | 
| 34 | 第五周.周五 | 00:06:25 | 
| 35 | 第五周.周六 | 00:06:21 | 

														  
														
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
《其他》